Konjunktur
+ + + Nächste Prognose: 13. Dezember 2023 + + + |
![[Translate to Deutsch:] Economic Outlook Germany [Translate to Deutsch:] Economic Outlook Germany](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_Prognose-Grafik-v01-1179x415-Deutschland-DE-ohne-Text_66450f365c.png)
DEUTSCHLAND
![[Translate to Deutsch:] Economic Outlook Euro-Area [Translate to Deutsch:] Economic Outlook Euro-Area](/fileadmin/_processed_/5/5/csm_Prognose-Grafik-v02-1179x415-Euro-ohne-Text_e17d00a7c0.png)
EURORAUM
![[Translate to Deutsch:] Economic Outlook World [Translate to Deutsch:] Economic Outlook World](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_Prognose-Grafik-v01-1179x415-Welt-DE-ohne-Text_801c8d92bd.png)
WELT
Eckdatentabelle | Deutschland
September 2023
Grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt | 1,8 | -0,5 | 1,3 | 1,5 |
Bruttoinlandsprodukt, Deflator | 5,3 | 7,9 | 2,0 | 1,4 |
Verbraucherpreise | 6,9 | 6,0 | 2,1 | 2,1 |
Arbeitsproduktivität (Stundenkonzept) | 0,5 | -1,4 | 0,7 | 1,5 |
Erwerbstätige im Inland (1000 Personen) | 45.596 | 45.912 | 45.914 | 45.52 |
Arbeitslosenquote (Prozent) | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 5,3 |
In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt | ||||
Finanzierungssaldo des Staates | -2,5 | -2,6 | -2,2 | -1,9 |
Schuldenstand | 66,1 | 64,2 | 64,2 | 64,5 |
Leistungsbilanz | 4,4 | 6,9 | 7,2 | 7,1 |
Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise, Arbeitsproduktivität: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent; Arbeitslosenquote: Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2; Deutsche Bundesbank, Monatsbericht; Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht; grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
Eckdatentabelle | EURORAUM
September 2023
Grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt | 3,5 | 0,6 | 1,4 | 1,7 |
Verbraucherpreise | 8,4 | 5,7 | 2,6 | 2,2 |
Arbeitslosenquote (Prozent) | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,9 |
In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt | ||||
Finanzierungssaldo des Staates | -3,5 | -3,4 | -2,9 | -2,8 |
Leistungsbilanz | -1,0 | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent. Quelle: Eurostat; Grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
Eckdatentabelle | WELT
September 2023
Grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
Bruttoinlandsprodukt und Verbraucherpreise in ausgewählten Ländern und Regionen 2023–2025
Bruttoinlandsprodukt | Verbraucherpreise | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Vereinigte Staaten | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 4,1 | 2,5 | 1,9 |
Japan | 2,3 | 1,1 | 1,3 | 3,0 | 2,3 | 1,8 |
Euroraum | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 5,6 | 2,6 | 2,2 |
Vereinigtes Königreich | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 7,4 | 3,5 | 2,4 |
Fortgeschritte Länder insgesamt | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 5,2 | 2,7 | 2,1 |
China | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 1,1 | 2,5 | 2,8 |
Lateinamerika | 1,7 | 1,1 | 1,9 | 20,3 | 21,4 | 15,3 |
Indien | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 5,8 | 5,2 | 4,9 |
Ostasien | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,2 | 2,9 | 2,6 |
Russland | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
Afrika | 4,3 | 3,3 | 3,5 | 14,2 | 17,1 | 17,3 |
Weltwirtschaft insgesamt | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 7,8 | 6,4 | 5,1 |
Nachrichtlich: Welthandelsvolumen | -1,7 | 1,5 | 2,9 | . | . | . |
Ölpreis (US $/Barrel) | 82,0 | 81,2 | 77,2 | . | . | . |
Weltwirtschaft, gewichtet auf der Basis von Marktwechselkursen des Jahres 2022 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 5,9 | 4,5 | 3,6 |
Aggregate gewichtet auf Basis von Kaufkraftparitäten des Jahres 2022; Ostasien: ohne China, Indien und Japan. Grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
Gemeinschaftsdiagnose
⠀

Mittelfristprojektion
⠀

News
Alle Publikationen zum Thema
IfW Kiel in the News
Kiel Insight
Die Kiel Insight Kurzberichte sind vertiefende Sonderuntersuchungen und methodische Erläuterungen aus den aktuellen Kieler Konjunkturberichten. Ausgekoppelt im Format der Kiel Insights (ehemals "IfW Box") werden die Analysen noch leichter zugänglich gemacht.