Chronik der Konjunkturforschung am IfW
Leiter und Arbeitsfelder/Organisationsformen
2017 | Das „Zentrum Wirtschaftspolitik“ wird mit dem Prognosezentrum verschmolzen und bildet dort den neuen Bereich „Schwerpunktanalysen“ | |
2016 | Das IfW kehrt in die Gemeinschaftsdiagnose zurück | |
ab 2014 | Konjunkturanalysen (Weltwirtschaft, Euroraum, Deutschland) erscheinen in der Schriftenreihe „Kieler Konjunkturberichte“ | |
ab 2014 | Stefan Kooths | |
2013 | Das seit 2010 bestehende Konsortium aus IfW und ZEW scheidet aus der Gemeinschaftsdiagnose aus | |
ab 2011 | Halbjährliche Mittelfristprojektionen (Frühjahr und Herbst) zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland (bis 2014 in Kooperation mit dem ZEW) | |
ab 2006 | „Die Weltwirtschaft“ wird eingestellt, Konjunkturanalysen (Weltwirtschaft, Euroraum, Deutschland) erscheinen in der Schriftenreihe „Kieler Diskussionsbeiträge“ | |
ab 2005 | Prognosezentrum | |
ab 1998 | Halbjährliche Analysen (Frühjahr und Herbst) zur Konjunktur im Euroraum | |
1998 | Gründung der European Forecasting Research Association for the Macro-Economy (EUROFRAME) | |
1998-2014 | Joachim Scheide | |
1993 | Erste integrierte Konjunkturprognose für das vereinte Deutschland | |
ab 1992 | Vierteljährliche Konjunkturprognosen für Deutschland und die Welt | |
1985-1997 | Klaus-Werner Schatz | |
1985-2004 | Forschungsabteilung V („Konjunktur“) mit den Forschungsgruppen „Grundlagen der Konjunkturforschung“, „Deutsche Konjunktur“, „Internationale Konjunktur“ und „Finanzwirtschaft“ | |
1977-1985 | Forschungsabteilung V („Konjunktur und Weltwirtschaft“) mit den Forschungsgruppen „Grundlagen der Konjunkturforschung“, „Konjunktur der Bundesrepublik Deutschland“ und „Internationale Konjunktur“ | |
1975-1985 | Norbert Walter | |
1975-1976 | Forschungsabteilung II („Konjunktur und Weltwirtschaft“), Forschungsgruppe „Konjunktur“ | |
1972-1974 | Norbert Walter („Konjunktur der Welt“) | |
ab 1970 | Kieler Konjunkturgespräche | |
ab 1970 | „Die Weltwirtschaft“ mit zusätzlichen Analysen zur Wirtschaftspolitik | |
1970-1974 | Klaus-Dieter Schmidt („Konjunktur der Bundesrepublik Deutschland“) | |
1970-1972 | Hubertus Müller-Groeling („Konjunktur der Welt“) | |
1970-1974 | Forschungsabteilung II („Konjunktur und Weltwirtschaft“) mit Forschungsgruppen „Konjunktur der Bundesrepublik Deutschland“ und „Konjunktur der Welt“ | |
ab 1968 | Konjunkturprognosen für die Bundesrepublik Deutschland mit systematischer Vorausschau auf das Folgejahr | |
1966-1969 | Martin Hoffmeyer | |
1965 | Turnus der Gemeinschaftsdiagnosen wird auf Frühjahr und Herbst umgestellt (bislang Sommer und Winter) | |
ab 1962 | Regelmäßige Analysen zur Konjunktur in der Bundesrepublik Deutschland, „Internationale Wirtschaftslage“ löst „Weltwirtschaftlichen Überblick“ ab | |
1957 | Gründung der Association d’Instituts Européens de Conjoncture Économique (AIECE) | |
1955 | Im Bundesministerium der Finanzen wird der Beirat Arbeitskreis Steuerschätzungen eingerichtet, an dem das IfW seitdem regelmäßig beteiligt ist (halbjährliche Tagungen im Mai und November) | |
1954-1956 | Branchenberichte und Einzelaufsätze als Teil der Konjunkturberichterstattung | |
ab 1950 | Gemeinsame Gutachten der ARGE-Konjunkturforschungsinstitute zur „Lage der westdeutschen Wirtschaft und der Weltwirtschaft“ im Sommer und Winter (Arbeitskreis „Konjunkturbeobachtung“, ab 1951: „Gemeinschaftsdiagnose“) auf Initiative von Fritz Baade (IfW Kiel) und Ferdinand Friedensburg (DIW Berlin) [erste Ausgabe] | |
ab 1950 | Halbjährliche Analysen der Weltwirtschaftslage: Weltwirtschaftlicher Überblick, Länderberichte und Marktberichte (veröffentlicht in der IfW-Schriftenreihe „Die Weltwirtschaft“) [erste Ausgabe] | |
1949 | Gründung der Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute (ARGE-Institute), Fritz Baade (IfW Kiel) übernimmt zusammen mit Ferdinand Friedensburg (DIW Berlin) den Vorsitz | |
1949-1966 | Werner Gatz | |
1949-1969 | Organisation der Forschungsarbeit entlang von Länder-, Markt- und Branchenanalysen | |
1930-1933 | Gerhard Colm | |
1926-1930 | Adolf Löwe | |
1926-1933 | Abteilung für Statistische Weltwirtschaftskunde und Internationale Konjunkturforschung (Astwik) |
Literatur
- Die Weltwirtschaft (laufende Jahrgänge 1950 bis 2005).
- Beckmann, Ulf (2000): Von Löwe bis Leontief – Pioniere der Konjunkturforschung am Kieler Institut für Weltwirtschaft, Marburg.
- Czycholl, Harald (2014): 100 Jahre Institut für Weltwirtschaft – Vom königlichen Institut zum globalen Forschungszentrum, Kiel/Hamburg.
- Hagemann, Harald (2008): Weltklasse für sieben Jahre – Die Konjunkturabteilung des Instituts für Weltwirtschaft 1926-1933, Christiana Albertina, Heft 67, 52-69.
- Zottmann, Anton (1964): Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel 1914 – 1964, Manuskript, Kiel.