
© xieyuliang – iStockphoto
Themendossier
Konjunktur
+ + + Nächste Prognose: 15. Juni 2023 + + +
![[Translate to Deutsch:] Economic Outlook Germany](
/fileadmin/_processed_/1/9/csm_Prognose-Grafik-v01-1179x415-Deutschland-DE-ohne-Text_2863b1ac0f.png
)
DEUTSCHLAND
![[Translate to Deutsch:] Economic Outlook Euro-Area](
/fileadmin/_processed_/5/5/csm_Prognose-Grafik-v02-1179x415-Euro-ohne-Text_1dc72e46d5.png
)
EURORAUM
![[Translate to Deutsch:] Economic Outlook World](
/fileadmin/_processed_/9/2/csm_Prognose-Grafik-v01-1179x415-Welt-DE-ohne-Text_be4a3df2e4.png
)
WELT
Eckdatentabelle | Deutschland
Stand: März 2023
Grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt | 2,6 | 1,8 | 0,5 | 1,4 |
Bruttoinlandsprodukt, Deflator | 3,1 | 5,5 | 6,2 | 2,2 |
Verbraucherpreise | 3,1 | 6,9 | 5,4 | 2,1 |
Arbeitsproduktivität (Stundenkonzept) | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Erwerbstätige im Inland (1000 Personen) | 44.980 | 45.570 | 45.885 | 45.827 |
Arbeitslosenquote (Prozent) | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,2 |
in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt | ||||
Finanzierungssaldo des Staates | -3,7 | -2,6 | -2,1 | -1,4 |
Bruttoschuldenstand des Staates | 68,6 | 66,4 | 64,3 | 63,5 |
Leistungsbilanz | 7,4 | 3,8 | 5,6 | 5,6 |
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Reihe 1.2; Deutsche Bundesbank, Monatsbericht; Bundesagentur für Arbeit, Monatsbericht; grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
Eckdatentabelle | EURORAUM
Stand: März 2023
Grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bruttoinlandsprodukt, preis- und kalenderbereinigt | 5,2 | 3,5 | 1,1 | 1,6 |
Verbraucherpreise | 2,6 | 8,3 | 5,5 | 2,6 |
Arbeitslosenquote (Prozent) | 7,8 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
In Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt | ||||
Finanzierungssaldo des Staates | -5,1 | -3,7 | -4,2 | -3,5 |
Leistungsbilanz | 2,4 | -0,9 | 0,7 | 1,3 |
Eckdatentabelle | WELT
Stand: März 2023
Grau hinterlegt: Prognose des IfW Kiel.
Bruttoinlandsprodukt und Verbraucherpreise in ausgewählten Ländern und Regionen 2022–2024
Bruttoinlandsprodukt | Verbraucherpreise | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Vereinigte Staaten | 2,1 | 0,8 | 1,0 | 8,0 | 4,4 | 2,8 |
Japan | 1,0 | 0,7 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 1,9 |
Euroraum | 3,5 | 1,1 | 1,6 | 8,4 | 5,4 | 2,6 |
Vereinigtes Königreich | 4,0 | -0,1 | 1,4 | 9,2 | 7,9 | 3,8 |
Fortgeschritte Länder insgesamt | 2,9 | 0,9 | 1,6 | 8,1 | 5,3 | 2,9 |
China | 3,1 | 5,2 | 5,2 | 2,0 | 2,8 | 2,7 |
Lateinamerika | 3,7 | 0,8 | 1,4 | 16,6 | 17,5 | 18,0 |
Indien | 6,7 | 5,9 | 6,9 | 6,7 | 5,9 | 5,5 |
Ostasien | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 3,0 | 2,7 |
Russland | -2,1 | -0,4/td> | 1,2 | 13,8 | 15,4 | 15,3 |
Afrika | 4,4 | 3,2 | 3,4 | 13,4 | 15,4 | 15,3 |
Weltwirtschaft insgesamt | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 9,4 | 7,6 | 5,9 |
Nachrichtlich: Welthandelsvolumen | 3,2 | 1,2 | 2,7 | . | . | . |
Ölpreis (US $/Barrel) | 98,7 | 82,0 | 77,4 | . | . | . |
Weltwirtschaft gewichtet auf der Basis von Marktwechselkursen des Jahres 2020) | 3,0 | 2,1 | 2,7 | 8,1 | 6,2 | 4,6 |
⠀

⠀

Kiel Insight
Die Kiel Insight Kurzberichte sind vertiefende Sonderuntersuchungen und methodische Erläuterungen aus den aktuellen Kieler Konjunkturberichten. Ausgekoppelt im Format der Kiel Insights (ehemals "IfW Box") werden die Analysen noch leichter zugänglich gemacht.