Pressemitteilung des IfW vom 4.12.2006
Steuervergünstigungen in Deutschland gehen zurück
Angesichts des hohen Budgetdefizits des Staates wird seit vielen Jahren über den Abbau von Subventionen, also von Steuervergünstigungen und Finanzhilfen, als wirksames Gegenmittel diskutiert. Beim Abbau von Steuervergünstigungen werden – ausgehend von den bisher beschlossenen steuerrechtlichen Maßnahmen – in den nächsten Jahren erste Erfolge zu verzeichnen sein. Nach den Berechnungen des IfW-Forschers Alfred Boss werden die Steuervergünstigungen in der weiten Abgrenzung des IfW-Subventionsberichts von 38,7 Mrd. Euro im Jahre 2006 auf 35,5 Mrd. Euro im Jahre 2010 sinken.
Tabelle 3: Steuervergünstigungen in weiter Abgrenzung 2003–2010 (Mrd. Euro)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektorspezifische Steuervergünstigungen | 30,8 | 31,6 | 31,8 | 30,9 | 29,4 | 28,3 | 27,3 | 24,9 |
| Branchenübergreifende Steuervergünstigungen | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Zusammen | 37,3 | 38,8 | 38,9 | 37,3 | 35,9 | 34,7 | 33,7 | 31,3 |
| Sonstige Steuervergünstigungen | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Zusammen | 42,1 | 43,3 | 43,2 | 41,7 | 40,2 | 39,0 | 38,0 | 35,6 |
| Zusätzliche Steuervergünstigungen gemäß der Zusatzliste in der Studie Koch/Steinbrück | 9,5 | 8,6 | 7,5 | 7,5 | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Insgesamt | 51,6 | 51,9 | 50,7 | 49,2 | 46,2 | 43,7 | 42,7 | 40,3 |
| dito, in Relation zum Bruttoinlandsprodukt | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| Investitionszulagen | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Förderung des Wohnungsbaus oder -kaufs nach § 10e EStG oder durch die Eigenheimzulage |
11,0 | 11,0 | 10,3 | 9,2 | 7,5 | 6,3 | 5,2 | 4,2 |
| Insgesamt, ohne Investitionszulage und ohne Förderung des Wohnungsbaus oder -kaufs | 38,6 | 39,1 | 38,6 | 38,7 | 38,0 | 36,9 | 36,9 | 35,5 |
| dito, in Relation zum Bruttoinlandsprodukt | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Quelle: Tabellen 1 und 2; eigene Berechnungen.
Fachlicher Ansprechpartner:
Dr. Alfred Boss
Tel. +49 (431) 8814-231